Přepočty
Oficiální jednotkou tvrdosti je jeden milimol na litr, ve zkratce „mmol/l“. Stále se však v hojné míře užívají starší jednotky, jako např. stupně německé, značeno jako „°N“, příp. „°dH“ nebo také stupně francouzské, značeno jako „°F“. S těmito jednotkami se můžete běžně setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí. V každé stupnici jsou odpovídající hodnoty tvrdosti jiné, proto v následujícím uvádíme přepočtovou tabulku mezi jednotlivými stupnicemi.Voda | mmol/l | °dH | °F |
---|---|---|---|
velmi měkká | do 0,5 | do 2,8 | do 5 |
měkká | 0,7-1,25 | 3,9-7 | 7-12,5 |
středně tvrdá | 1,26-2,5 | 7,01-14 | 12,51-25 |
tvrdá | 2,51-3,75 | 14,01-21 | 25,01-37,5 |
velmi tvrdá | nad 3,76 | nad 21,01 | nad 37,51 |
Mostolinka 2,49 milimol
Radeč 2,97 milimol